<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の10:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.5.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://column.api-ecosystem.sios.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>API ECOSYSTEM DESIGN SOLUTION</title>
		<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp]]></link>
		<description><![CDATA[API ECOSYSTEM DESIGN SOLUTION]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 04:31:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://column.api-ecosystem.sios.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/1147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/1147/]]></link>
			<title>DataStax、新しいハイパーコンバージド データ プラットフォームを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 04:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/jfrog/1455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/jfrog/1455/]]></link>
			<title>注意喚起：史上最大なNpmソフトウエアサプライチェーン攻撃：Shai-Hulud</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/jfrog/1547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/jfrog/1547/]]></link>
			<title>npmソフトウェアサプライチェーン攻撃から学んだJFrog Curationの実践編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/975/]]></link>
			<title>API を呼び出す AI モデルのトレーニング : Gorilla プロジェクトが実現する言語モデルの次なる進化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 04:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/jfrog/1538/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/jfrog/1538/]]></link>
			<title>もう無視できない、増えているソフトウエアサプライチェーン脆弱性問題：React2Shell は引き続きクラウドインフラを攻撃しています</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/1280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/1280/]]></link>
			<title>AI プラットフォームの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 07:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1140/]]></link>
			<title>Kong Gateway 3.7の新機能は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 04:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/1310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/1310/]]></link>
			<title>Twilio Voice、OpenAI、Astra DB、Node.js を使用して RAG 対応音声エージェントを構築する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 06:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/product/kong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/product/kong/]]></link>
			<title>Kong</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 03:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1387/]]></link>
			<title>Grafana Labs、2025 年 Gartner® Magic Quadrant™ オブザーバビリティ プラットフォーム部門でリーダーに選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 06:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1202/]]></link>
			<title>OPA と Kongを使用して安全なアクセス制御を実装する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 08:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1273/]]></link>
			<title>GrafanaでCSVデータを可視化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 05:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1261/]]></link>
			<title>Grafanaで地域の天気を監視する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 08:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/confluent/1225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/confluent/1225/]]></link>
			<title>2025年に開発者が知っておくべき３つのAIトレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 08:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/1221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/1221/]]></link>
			<title>Langflow、TypeScript、Node.js を使用して 生成AI Bluesky ボットを構築する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 08:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/931/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/931/]]></link>
			<title>Grafana 10.3 の新機能：Canvasパネルの更新、マルチスタック データソースなど</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 04:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1135/]]></link>
			<title>Grafana Tempo 2.5 リリース：vParquet4、ストリーミング エンドポイントおよび、その他のメトリクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 04:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1053/]]></link>
			<title>AI Gateway（AI ゲートウェイ）とは?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 06:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1180/]]></link>
			<title>Kong AI Gatewayが一般公開に移行、新たなエンタープライズ機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 07:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/uncategorized/1157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/uncategorized/1157/]]></link>
			<title>Loki 3.0リリースブルームフィルター、OpenTelemetryのネイティブサポートなど！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 04:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/1307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/1307/]]></link>
			<title>メッシュが支援、クラウド間接続のための API ゲートウェイ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 06:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/confluent/1269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/confluent/1269/]]></link>
			<title>AIとイベント駆動型設計でポッドキャストのプロモーションを自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 14:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/product/jfrog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/product/jfrog/]]></link>
			<title>JFrog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 06:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1198/]]></link>
			<title>Grafana LLM プラグインのアップデート:最適な大規模言語モデルとプロバイダーを選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/confluent/1218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/confluent/1218/]]></link>
			<title>Apache Kafka®のキュー : メッセージ処理とスケーラビリティの向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 04:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/jfrog/1348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/jfrog/1348/]]></link>
			<title>【ウェビナー開催】DevSecOpsで始める！セキュアなソフトウェア開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 06:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1153/]]></link>
			<title>Kong Konnect Dedicated Cloud Gateways の一般提供開始を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 04:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/1190/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/1190/]]></link>
			<title>Langflowでエージェントを構築するための初心者ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 02:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1128/]]></link>
			<title>Insomnia 9.3 GA リリースのお知らせ ：After-Response Scripting、グローバル環境、フォルダレベル設定など</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 04:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/product/webmethods-software-ag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/product/webmethods-software-ag/]]></link>
			<title>webMethods / Software AG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 03:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/1081/]]></link>
			<title>「Kong Community Japan Meetup #4」に登壇します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 01:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/767/]]></link>
			<title>Kong Mesh 2.3：セキュリティ、柔軟性、耐障害性が向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 08:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/webmethods/1003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/webmethods/1003/]]></link>
			<title>webMethods.io End-to-End Monitoring v11.0 のリリースについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 07:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/972/]]></link>
			<title>DataStaxが予測する「2024年生成AIトレンドトップ5」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 01:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/995/]]></link>
			<title>今日はGemini Pro APIの日！Vertex AI がAstra Assistants API をサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 01:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/webmethods/1005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/webmethods/1005/]]></link>
			<title>webMethods.io B2B v11.0 のリリースについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 01:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/webmethods/1013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/webmethods/1013/]]></link>
			<title>webMethods.io MFT v11.0 のリリースについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 01:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/1035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/1035/]]></link>
			<title>なんでも聞けるテイラー・スウィフト チャットボット！ Astra DB Vector Database で作っちゃいました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 01:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/233/]]></link>
			<title>Grafana9.2の新機能～主な機能改善点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 03:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/759/]]></link>
			<title>DataStax、Google CloudのVertex AI Platform向けAstra DB Vertex Extensionを発表、Astra DBからVertex AIへ簡単に直接データ接続が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 03:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/747/]]></link>
			<title>DataStaxが新しい JSON API を提供 :　世界最大の開発者コミュニティが、Astra DB Vectorデータベースを使用して、AI アプリケーションを容易に構築可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 03:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/product/grafana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/product/grafana/]]></link>
			<title>Grafana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 06:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/webmethods/1007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/webmethods/1007/]]></link>
			<title>WebMethods Service Designer 11.0 プレビュー版、無料でダウンロードして試用可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 01:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/992/]]></link>
			<title>DataStaxが「SwiftieGPT」を発表：グラミー賞歌姫 テイラー・スウィフト のスーパーファン チャットボットに生成AIを搭載</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 03:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/962/]]></link>
			<title>webMethods.io Integration v11.0 のリリースについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 06:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/webmethods/1010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/webmethods/1010/]]></link>
			<title>webMethods.io API Control Plane v11.0 のリリースについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 01:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/confluent/853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/confluent/853/]]></link>
			<title>Confluentのデータプライバシーへのコミットメント: ISO 27701 認証を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 08:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/connect/kong/763/]]></link>
			<title>Kong Mesh 2.3におけるメッシュグローバルレート制限ポリシーの活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 08:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/analyze/datastax/833/]]></link>
			<title>ビジネスの成功のためにAIの力を引き出す生成AI成熟度モデルの価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 08:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.api-ecosystem.sios.jp/visualize/grafana/1389/]]></link>
			<title>Grafana Labs、2025 年 Gartner® Magic Quadrant™ オブザーバビリティ プラットフォーム部門で再びリーダーに選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 05:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
